国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/07/15 | シニア特化のアプローチが可能!Web広告・インターネット広告メニュー資料特別割引ありPresented by 株式会社オースタンス 割引内容「メディアレーダー 」にて資料をダウンロードしていただきますと、資料内の一部メニューを割引したプランをご案内させていただきます。 \50〜70代への認知・購買を“自社完結”で強化/ 
 | 
| 資料更新日:2025/08/01 | 割引内容資料ダウンロードからご出稿いただいた場合、出稿本数の 20 %をサービス付帯 メジャーリーグ2025 ポストシーズン オープンセールスシートとは 1月31日(金)までの早期お申込みにつき、下記の早割価格にてご出稿いただけます! メジャーリーグ2025 ポストシーズン オープンセールスシートの特徴 【J SPORTS - メジャーリーグ中継でのテレビCM放送のご案内】 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 男性全般, 海外・外国人, 高所得・富裕層 年齢:40代~60代 性別:男性 メジャーリーグ2025 ポストシーズン オープンセールスシートの強み・メリット ・特定試合のご指定が可能!ドジャースの試合のみを指定してご出稿いただける柔軟な対応が可能! メジャーリーグ2025 ポストシーズン オープンセールスシートの広告・料金メニュー 課金形態 インプレッション課金, 掲載課金, その他 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 金融業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, 経営者 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/05/26 | ※お願い※ 
 | 
| 資料更新日:2025/02/04 | 本資料はテレビ東京の広告付き無料動画配信サービス【ネットもテレ東・TVer】の広告媒体資料です。 
 | 
| 資料更新日:2025/09/02 | BtoB|認知拡大なら!文化放送×「リハック」YouTube動画タイアップPresented by 株式会社文化放送 株式会社文化放送が提供する、登録者147万人の人気YouTubeチャンネル「ReHacQ(リハック)」とのタイアップ企画のご案内資料です 。 
 | 
| 資料更新日:2025/08/12 | 【富裕層シニア】「文藝春秋」アクティブに生きる!資料請求付(リード獲得型)企画Presented by 株式会社文藝春秋 ※競合調査、およびアドネットワーク導入など逆営業目的のダウンロードは固くお断りいたします。 
 | 
| 資料更新日:2025/07/01 | 【シニア向けインフルエンサーメニュー】健康食品/医薬品/啓発企業様_95万人登録特別割引ありPresented by 株式会社オースタンス 割引内容「メディアレーダー 」にて資料をダウンロードしていただきますと、資料内の一部メニューを割引したプランをご案内させていただきます。 \50〜70代への認知・購買を“自社完結”で強化/ 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 日テレNEWS NNN 音声広告で訴求力を高める!Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 圧倒的リーチ力で広告配信『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 自治体様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 不動産業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 旅行業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 鉄道・航空業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 教育業界向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, ファミリー 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | アミューズメント業界向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, ファミリー 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | IT業界向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, ファミリー 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 日テレNEWS NNN 多彩な動画広告配信Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 日テレNEWS NNN(バナー/タイアップ記事広告)Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2024/05/09 | 本資料はテレビ東京の広告付き無料動画配信サービス【ネットもテレ東・TVer】の広告媒体資料です。 
 | 
| 資料更新日:2025/09/26 | 【先着8枠!初回30日10万円】屋外広告(OOHサイネージ)渋谷・幡ヶ谷ビジョンPresented by 株式会社W 屋外広告(OOHサイネージ) 渋谷・幡ヶ谷ビジョンとは 当ビジョンは新宿方面上りの首都高速道路沿いという限られた空間でしか見ることのできない特別な媒体です。運転中は日常的に見がちなスマートフォンを見ることなく単調な道路へ視線が集中するからこそビジョンが通行者の視界に入りやすく直接メッセージを届けることができます。「高速道路上でしか見られない」という特性によって車を所有する富裕層へのリーチが期待できる点もプロモーションの付加価値となると確信しております。 屋外広告(OOHサイネージ) 渋谷・幡ヶ谷ビジョンの特徴 1分に1回、1日約960回※放送いたします ユーザー・読者の属性 ターゲット: 高所得・富裕層, ファミリー, 経営者 年齢:〜70代 性別:男性・女性 屋外広告(OOHサイネージ) 渋谷・幡ヶ谷ビジョンの強み・メリット 弊社のデジタルサイネージは首都圏3環状道路という東京の中心から広がる中央環状線と外環道の間に位置しており、東京をほぼ網羅できる路線となっています。都心の高速道路利用者に向けて、発信してみませんか。日常的に見がちなスマートフォンを見ることなく、単調な道路での運転中に視界に入りやすい点もプロモーションに最適です。 屋外広告(OOHサイネージ) 渋谷・幡ヶ谷ビジョンの広告・料金メニュー 課金形態 掲載課金 料金・費用 10万円〜50万円 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2024/07/05 | 【SNS】もう時代遅れ?企業がSNSを活用すべき理由とはPresented by BlueFlame株式会社 企業アカウントとは、企業が主に自社の商品やサービスのPRをするアカウントのことを指します。 
 | 
| 資料更新日:2023/07/04 | 【女性・主婦向け】アジアドラマチックTV媒体資料Presented by 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ 韓流・華流ドラマ&映画を中心に、厳選アジアエンタメが大集合!オリジナルにこだわるファンのため、話題作をノーカット、字幕版でお届けしています。定番のラブコメ・ラブロマンスから人気の時代劇、エッジの効いたヒューマンドラマやBLまで幅広く編成しており、韓国ドラマは全地上波局、CATV局から作品を調達・編成していることが特徴です。 
 | 
| 資料更新日:2023/02/09 | 【二次利用1年間】タイアップ実績多数!旅番組【YouTube/テレビ/全国放送】 
 | 
